营收统计详情
2026-05-29-to-2026-05-29 / 20260530-164647
门店 1
shop-1.json / 成功
| 理发师 | pos移动扫码-订单数 | pos移动扫码-金额 | 门店次卡核销-订单数 | 门店次卡核销-金额 | 美团点评团购验卷-订单数 | 美团点评团购验卷-金额 | 订金单数 | 订金总额 | 总订单数 | 总收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红豆 | 2 | 586.00 | 0 | 0 | 1 | 313.00 | 1 | 50.00 | 3 | 949.00 |
| TT | 5 | 850.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 150.00 | 8 | 1000.00 |
| 小苏 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 326.00 | 0 | 0.00 | 4 | 326.00 |
| Nana | 3 | 550.00 | 0 | 0 | 2 | 336.00 | 1 | 50.00 | 5 | 936.00 |
| 总计 | 10 | 1986.00 | 5 | 0.00 | 5 | 975.00 | 5 | 250.00 | 20 | 3211.00 |
门店 4
shop-4.json / 成功
| 理发师 | 门店次卡核销-订单数 | 门店次卡核销-金额 | pos扫码支付-订单数 | pos扫码支付-金额 | 美团点评团购-订单数 | 美团点评团购-金额 | 现金-订单数 | 现金-金额 | 订金单数 | 订金总额 | 总订单数 | 总收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓悦 | 1 | 0.00 | 4 | 2056.00 | 2 | 471.00 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 7 | 2627.00 |
| 点点 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 960.00 | 1 | 200.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1160.00 |
| Cowboy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 499.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 499.00 |
| 琳七 | 0 | 0 | 2 | 336.00 | 2 | 336.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 672.00 |
| 总计 | 2 | 0.00 | 6 | 2392.00 | 12 | 2266.00 | 1 | 200.00 | 2 | 100.00 | 21 | 4958.00 |
门店 7
shop-7.json / 成功
| 理发师 | 门店次卡核销-订单数 | 门店次卡核销-金额 | 富掌柜pos扫码-订单数 | 富掌柜pos扫码-金额 | 点评团购验券-订单数 | 点评团购验券-金额 | 订金单数 | 订金总额 | 总订单数 | 总收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jade | 5 | 1000.00 | 1 | 328.00 | 1 | 198.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1526.00 |
| Uma | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 637.00 | 0 | 0.00 | 4 | 637.00 |
| 陈远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 321.00 | 0 | 0.00 | 2 | 321.00 |
| 作作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7697.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7697.00 |
| 总计 | 5 | 1000.00 | 1 | 328.00 | 8 | 8853.00 | 0 | 0.00 | 14 | 10181.00 |
门店 9
shop-9.json / 成功
| 理发师 | 美团点评团购验卷-订单数 | 美团点评团购验卷-金额 | 门店次卡核销-订单数 | 门店次卡核销-金额 | pos移动扫码-订单数 | pos移动扫码-金额 | 订金单数 | 订金总额 | 总订单数 | 总收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.U | 3 | 1189.00 | 4 | 0.00 | 1 | 150.00 | 1 | 50.00 | 8 | 1389.00 |
| 無冕 | 6 | 968.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 968.00 |
| 传博 | 6 | 963.00 | 0 | 0 | 2 | 436.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1399.00 |
| 方博 | 6 | 985.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 985.00 |
| 总计 | 21 | 4105.00 | 6 | 0.00 | 3 | 586.00 | 1 | 50.00 | 30 | 4741.00 |
门店 12
shop-12.json / 成功
| 理发师 | 次卡核销-订单数 | 次卡核销-金额 | 美团点评团购核销-订单数 | 美团点评团购核销-金额 | 订金单数 | 订金总额 | 总订单数 | 总收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B one | 1 | 0.00 | 3 | 409.00 | 0 | 0.00 | 4 | 409.00 |
| Flacko | 1 | 0.00 | 5 | 1565.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1565.00 |
| Vk | 0 | 0 | 4 | 572.00 | 0 | 0.00 | 4 | 572.00 |
| 虫师 | 0 | 0 | 1 | 168.00 | 0 | 0.00 | 1 | 168.00 |
| 总计 | 2 | 0.00 | 13 | 2714.00 | 0 | 0.00 | 15 | 2714.00 |
门店 14
shop-14.json / 成功
| 理发师 | 订金单数 | 订金总额 | 总订单数 | 总收入 |
|---|---|---|---|---|
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门店 17
shop-17.json / 成功
| 理发师 | 美团点评团购核销-订单数 | 美团点评团购核销-金额 | 门店次卡核销-订单数 | 门店次卡核销-金额 | pos移动扫码-订单数 | pos移动扫码-金额 | 订金单数 | 订金总额 | 总订单数 | 总收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖赖 | 3 | 704.00 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 9 | 754.00 |
| 阿飞 | 1 | 55.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 55.00 |
| 阿文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78.00 | 1 | 50.00 | 1 | 128.00 |
| 泽王 | 1 | 123.00 | 0 | 0 | 1 | 128.00 | 0 | 0.00 | 2 | 251.00 |
| 总计 | 5 | 882.00 | 7 | 0.00 | 2 | 206.00 | 2 | 100.00 | 14 | 1188.00 |